素材 | Au、Pt、Pd、Ag、各種合金 |
---|---|
純度 | Au(3N〜4N)、Pt(3N〜4N)、Pd(3N〜3N5)、Ag(3N〜4N) |
品名 | 外径 | 厚み | 公差 |
---|---|---|---|
スパッタリングターゲット丸型 | 25.40Φ〜304.8Φ㎜(1Φ〜12ΦInch) | 0.50〜30㎜ | 通常公差 ±0.20~ |
スパッタリングターゲット角型 | 最⼤ 幅 350㎜、⻑さ500㎜まで | 0.50〜30㎜ | 通常公差 ±0.20~ |
蒸着材 ペレット | 5Φ〜30Φ程度 | 5〜30㎜ | 通常公差 ±0.20~ |
蒸着材 チップ | 5×5、10×10〜 | 0.50〜10㎜ | 通常公差 ±0.20~ |
蒸着材 ショット | 粒形状 約3㎜程度 | - | - |
その他 ワイヤー各種、るつぼ、熱電対など。ご要望に応じたサイズ、公差、配合にて製造致します。
※バッキングプレートへのボンディング加工にも対応致します。